전북 마라톤 대회 일정
2026~2027년 · 전북특별자치도
- 전체 30
- 접수 중 3
- 풀 5
- 하프 14
- 10km 17
- 5km 16
- 트레일 13
다가오는 대회 (5개)
최근 지난 대회 (25개)
제2회 완주 만경강 마라톤 대회봉동교 일원(전북 완주군 봉동읍) | 5km · 10km · 하프대회종료
2026 GTWS Muju Trail Grand Finale (일)무주 점핑파크 | 10km · 28km대회종료
2026 익산국화축제와 함께하는 기부런 대회익산시 종합운동장 | 6km · 10km대회종료
제3회 순창 강천산 트레일레이스순창 강천산 일원 | 5km · 10km · 하프대회종료
2026 GTWS Muju Trail Grand Finale (토)무주 점핑파크 | 하프 · 28km대회종료
R1 2026 전주 - 10K 메인 레이스전주교대 부설초등학교 | 10km대회종료
2026 진안고원 포레스티벌 : Run & Heal국립진안고원산림치유원 | 6km · 16km대회종료
제25회 김제새만금 지평선 전국마라톤대회김제시민운동장 | 5km · 10km · 하프대회종료
2026 완주트레일런고산자연휴양림 (전북 완주군) | 7km · 하프 · 36km대회종료
2026 장수트레일레이스 Fall장수종합경기장 | 5km · 하프 · 39km · 40km · 102km · 169km · 기타대회종료
2026 RED FOOD RACE 레드푸드레이스장수말역사체험관 (전북 장수군 장수읍 승마로 81) | 5km · 10km · 16km대회종료
2026 교룡산성 백야드교룡산국민관광단지무료주차장 | 풀대회종료
2026 장수 나이트 트레일논개사당 (전북 장수군 장수읍 논개사당길 41) | 13km · 37km대회종료
2026 쿨밸리트레일레이스 (일)장수종합경기장 | 18km대회종료
2026 쿨밸리트레일레이스 (토)장수종합경기장 | 18km대회종료
2026 전마협 무주 풀코스 마라톤무주 소이나루 공원 | 4km · 8km · 12km · 24km · 풀대회종료
2026 전국블루베리마라톤축제정읍 대흥무지개센터 광장 | 5km · 10km대회종료
2026 BERRY ROAD TRAIL덕유산국립공원다목적광장 | 19km대회종료
2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤(익산)원광대학교 | 4km대회종료
2026 부안해변마라톤부안군 변산해수욕장 | 5km · 10km · 하프대회종료
2026 제3회 해평 마라톤 대회남원 사랑의광장 | 5km · 10km대회종료
2026 군산새만금마라톤군산월명종합경기장 | 5km · 10km · 하프 · 풀대회종료
2026 장수트레일레이스 Spring장수종합경기장 | 5km · 하프 · 38km · 70km대회종료
2026 무주반딧불 하프마라톤무주 등나무운동장 | 5km · 10km · 하프대회종료
2026 정읍동학마라톤정읍 체육트레이닝센터(운동장) | 5km · 하프 · 풀 · 기타대회종료




